![]() |
9° gara campionato Motocross MX1 | Pietramurata
24 settembre 2006 |
Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
1 | 56 | Gampenrieder Andreas | J1 | Suz Merano | 9 | 17m27s95 | 01m53s38 | 3 | |||
2 | 150 | Pöschl Rudolf | M1 | Kaw Bress.ne | 9 | 17m30s06 | 01m50s84 | 5 | |||
3 | 138 | Dellantonio Dario | M1 | Hon Pergine | 9 | 17m37s77 | 01m52s64 | 3 | |||
4 | 172 | Gurndin Peter | N1 | Suz Südtirol | 9 | 17m55s41 | 01m57s89 | 6 | |||
5 | 60 | Corradi Milo | J1 | Hon Tenno | 9 | 17m56s12 | 01m55s77 | 6 | |||
6 | 300 | Andreolli Alex | J1 | Suz Dolomiti | 9 | 18m02s68 | 01m55s27 | 3 | |||
7 | 4 | Caccagni Pierandrea | M1 | Hon Storo | 9 | 18m06s00 | 01m58s85 | 2 | |||
8 | 102 | Broseghini Christian | M1 | Yam Egna | 9 | 18m06s55 | 01m57s18 | 3 | |||
9 | 70 | Frizzera Lorenzo | M1 | Hon Arco | 9 | 18m27s19 | 02m00s30 | 8 | |||
10 | 54 | Pedrolli Valentino | M1 | Hon Pergine | 9 | 18m41s08 | 01m59s44 | 2 | |||
11 | 292 | Dezulian Giovanni | M1 | Yam Pergine | 9 | 18m51s19 | 02m01s27 | 2 | |||
12 | 86 | Untergasser Martin | M1 | Hon Bress.ne | 9 | 19m09s98 | 02m03s27 | 7 | |||
13 | 96 | Dorfmann Markus | J1 | Yam Bress.ne | 9 | 19m11s77 | 02m03s44 | 7 | |||
14 | 30 | Cavagna Paolo | M1 | Yam Ala | 9 | 19m20s66 | 02m06s67 | 8 | |||
15 | 52 | Targa Marco | M1 | Kaw Pergine | 9 | 19m21s48 | 02m05s64 | 5 | |||
16 | 132 | Bacher Johann | M1 | Kaw Bress.ne | 9 | 19m27s13 | 02m05s04 | 9 | |||
17 | 250 | Lasta Filippo | J1 | Yam Volano | 9 | 19m27s52 | 02m05s69 | 4 | |||
18 | 74 | Galvagni Moreno | J1 | Hon Dolomiti | 9 | 19m33s17 | 02m07s52 | 6 | |||
19 | 722 | Curtolo Paolo | M1 | Hon Arco | 9 | 19m41s91 | 02m07s06 | 4 | |||
20 | 48 | Visintin Edgar | M1 | Hon Evergreen | 8 | 17m34s87 | 02m07s01 | 5 | |||
21 | 10 | Sabatini Paolo | M1 | Hon Arco | 8 | 17m36s47 | 02m01s70 | 2 | |||
22 | 20 | Battistel Andrea | M1 | Ktm Dolomiti | 8 | 17m40s29 | 02m06s63 | 5 | |||
23 | 148 | Francesconi Aldo | M1 | Ktm Dolomiti | 8 | 17m41s01 | 02m08s80 | 3 | |||
24 | 116 | Consolini Roberto | M1 | Ktm Dolomiti | 8 | 17m42s47 | 02m08s09 | 5 | |||
25 | 92 | Kofler Markus | J1 | Hon Bress.ne | 8 | 17m52s97 | 02m10s34 | 3 | |||
26 | 6 | Bazzani Dennis | M1 | Hon Storo | 8 | 18m21s72 | 02m04s72 | 2 | |||
27 | 14 | Bazzani Gilian | J1 | Hon Storo | 8 | 18m41s31 | 02m14s68 | 2 | |||
28 | 26 | Delladio Aldo | M1 | Ktm Ala | 8 | 18m54s51 | 02m12s41 | 3 | |||
29 | 34 | Tschurtschenthaler A. | J1 | Suz Merano | 8 | 19m09s37 | 02m13s11 | 3 | |||
-- Non partiti -- | |||||||||||
30 | 218 | Segnana Marco | M1 | Hon Storo | 0 | - - | - - | 0 |
Inizio: 24/09/2006 18.34.21 | Fine: 24/09/2006 18.54.11 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 56-138-300-4-54-60-172-70-150-102-292-74-96-30-6-722-20-52-148-86-132-250-116-92-34-26-14-10-48 | |
Ordine di arrivo: | 56-150-48-10-138-20-148-116-92-172-60-300-4-102-6-70-54-14-292-26-34-86-96-30-52-132-250-74-722 | |
![]() |
Generated by Cronos |